마케팅
전세계 어느곳이라도 SPG를 만나실 수 있습니다.
IR 정보
이승노 상무 [기획]
TEL. 032)820-8203 / E-Mail. [email protected]
차희중 부장 [주식관리팀장]
TEL. 032)820-8252 / E-Mail. [email protected]
IR 정보
IR 자료실
단위 : 백만원, %
항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 272,783 | |||
비유동자산 | 105,191 | |||
자산총계 | 377,974 | |||
유동부채 | 149,176 | |||
비유동부채 | 8,612 | |||
부채총계 | 157,788 | |||
자본금 | 11,089 | |||
자본잉여금 | 64,760 | |||
기타자본구성요소 | 29,248 | |||
이익잉여금 | 115,089 | |||
비지배지분 | ||||
자본총계 | 220,186 | |||
부채와 자본 총계 | 377,974 |
단위 : 백만원, %
항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 97,824 | |||
매출원가 | 84,623 | |||
매출총이익 | 13,200 | |||
판매비와관리비 | 10,127 | |||
영업이익 | 3,073 | |||
영업외수익 | 3,128 | |||
영업외비용 | 2,944 | |||
법인세비용차감전이익 | 3,257 | |||
법인세비용 | 654 | |||
당기순이익 | 2,603 | |||
기타포괄손익 | 3,117 | |||
총포괄손익 | 5,719 |
단위 : 백만원, %
항목 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 8,208 | |||
투자활동으로 인한 현금흐름 | -903 | |||
재무활동으로 인한 현금흐름 | -2,099 | |||
현금의증가(감소) | 5,205 | |||
기초의 현금 및 현금자산 | 32,207 | |||
환율변동효과 | 493 | |||
기말의 현금 및 현금성 자산 | 37,905 |